SOM-5871VC-H2A1 | SOM-5871VC-H3A1 | SOM-5871VC-U0A1 | SOM-5871VC-U3A1 | ||
I/O ภายใน | CAN บัส | ทางเลือก เค้าโครงร่วมกับ COM2 | ทางเลือก เค้าโครงร่วมกับ COM2 | ทางเลือก เค้าโครงร่วมกับ COM2 | ทางเลือก เค้าโครงร่วมกับ COM2 |
อีเทอร์เน็ต | คอนโทรลเลอร์ | อินเทล i210AT | อินเทล i210AT | อินเทล i210AT | อินเทล i210AT |
อีเทอร์เน็ต | ความเร็ว | 10/100/1001Mbps | 10/100/1001Mbps | 10/100/1001Mbps | 10/100/1001Mbps |
ฉัน/โอ | ซาต้า | 2 SATA เจนเนอเรชั่น 3 | 2 SATA เจนเนอเรชั่น 3 | 2 SATA เจนเนอเรชั่น 3 | 2 SATA เจนเนอเรชั่น 3 |
ฉัน/โอ | ยูเอสบี3.0 | 3 พอร์ต (2 USB 3.1 Gen2, 1 USB 3.1 Gen1) | 3 พอร์ต (2 USB 3.1 Gen2, 1 USB 3.1 Gen1) | 3 พอร์ต (2 USB 3.1 Gen2, 1 USB 3.1 Gen1) | 3 พอร์ต (2 USB 3.1 Gen2, 1 USB 3.1 Gen1) |
ฉัน/โอ | เสียง | อินเตอร์เฟซเสียง HD | อินเตอร์เฟซเสียง HD | อินเตอร์เฟซเสียง HD | อินเตอร์เฟซเสียง HD |
ฉัน/โอ | ยูเอสบี2.0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ฉัน/โอ | พอร์ตคอม | 2 (2 สาย) | 2 (2 สาย) | 2 (2 สาย) | 2 (2 สาย) |
ฉัน/โอ | จีพีโอ | 8 บิต | 8 บิต | 8 บิต | 8 บิต |
ฉัน/โอ | พัดลมอัจฉริยะ | 2 พอร์ต: 1 พอร์ตบนโมดูล COM (หมายเหตุ: แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของพัดลมอยู่ในแนวเดียวกับ Vin); 1 พอร์ตบนบอร์ดผู้ให้บริการ | 2 พอร์ต: 1 พอร์ตบนโมดูล COM (หมายเหตุ: แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของพัดลมอยู่ในแนวเดียวกับ Vin); 1 พอร์ตบนบอร์ดผู้ให้บริการ | 2 พอร์ต: 1 พอร์ตบนโมดูล COM (หมายเหตุ: แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของพัดลมอยู่ในแนวเดียวกับ Vin); 1 พอร์ตบนบอร์ดผู้ให้บริการ | 2 พอร์ต: 1 พอร์ตบนโมดูล COM (หมายเหตุ: แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของพัดลมอยู่ในแนวเดียวกับ Vin); 1 พอร์ตบนบอร์ดผู้ให้บริการ |
ฉัน/โอ | เอสพีไอ บัส | ใช่ | ใช่ | ใช่ | ใช่ |
ฉัน/โอ | ทีพีเอ็ม | ทีพีเอ็ม 2.0 | ทีพีเอ็ม 2.0 | ทีพีเอ็ม 2.0 | ทีพีเอ็ม 2.0 |
ฉัน/โอ | ตัวจับเวลาสุนัขเฝ้าบ้าน | 65536 ระดับ 0 ~ 65535 วินาที | 65536 ระดับ 0 ~ 65535 วินาที | 65536 ระดับ 0 ~ 65535 วินาที | 65536 ระดับ 0 ~ 65535 วินาที |
พลัง | แรงดันไฟฟ้า | วิน: 8.5V ~ 20V; VSB: 4.75V ~ 5.25 V, แบตเตอรี่ RTC: 2.0V ~ 3.3V | วิน: 8.5V ~ 20V; VSB: 4.75V ~ 5.25 V, แบตเตอรี่ RTC: 2.0V ~ 3.3V | วิน: 8.5V ~ 20V; VSB: 4.75V ~ 5.25 V, แบตเตอรี่ RTC: 2.0V ~ 3.3V | วิน: 8.5V ~ 20V; VSB: 4.75V ~ 5.25 V, แบตเตอรี่ RTC: 2.0V ~ 3.3V |
พลัง | พิมพ์ | ATX: วิน, VSB; ที่: วิน | ATX: วิน, VSB; ที่: วิน | ATX: วิน, VSB; ที่: วิน | ATX: วิน, VSB; ที่: วิน |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ (ขณะใช้งาน) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ (การเก็บรักษา) | - 40 ~ 85°ซ (-40 ~185°F) | - 40 ~ 85°ซ (-40 ~185°F) | - 40 ~ 85°ซ (-40 ~185°F) | - 40 ~ 85°ซ (-40 ~185°F) |
สิ่งแวดล้อม | ความต้านทานการสั่นสะเทือน | 3.5 กรัม | 3.5 กรัม | 3.5 กรัม | 3.5 กรัม |
เครื่องกล | ขนาด | 125 x 95 มม. (4.92" x 3.74") | 125 x 95 มม. (4.92" x 3.74") | 125 x 95 มม. (4.92" x 3.74") | 125 x 95 มม. (4.92" x 3.74") |
พลัง | การใช้พลังงาน | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง | จะแจ้งภายหลัง |
Advantech SOM-5871 AMD Ryzen ฝังตัว V1000 COM Express โมดูลพื้นฐานประเภท 6
Hot Product