แอร์-510-000A1 | ||
ขนาด | ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | 380 x 176 x 454.1 มม |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ~ 40°C (ไม่มีกราฟิกการ์ด) |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิขณะไม่ใช้งาน | -20 ~ 60°ซ (-4 ~ 140° F) |
สิ่งแวดล้อม | ความชื้น | 10 ~ 95% @ 40° C ไม่มีการควบแน่น |
โปรเซสเซอร์ | ซีพียู | Intel 12/13/14th Gen. 65W ซีรีส์แบบฝัง |
โปรเซสเซอร์ | ชิปเซ็ต | Q670E |
พื้นที่จัดเก็บ | ฮาร์ดดิส/SSD ขนาด 2.5" | HDD/SSD ขนาด 8 x 2.5" |
อินเทอร์เฟซ I/O ด้านหน้า | สวิตช์ไฟ | 1 |
อินเทอร์เฟซ I/O ด้านหน้า | นำ | ไฟ LED เปิดเครื่อง 1 ดวง, ไฟ LED HDD 1 ดวง |
อินเทอร์เฟซ I/O ด้านหน้า | แจ็คเพาเวอร์รีโมท | 1 2.5Φ แจ็ค |
อินเทอร์เฟซ I/O ด้านหน้า | ยูเอสบี | 2 x USB3.2 Gen1 ประเภท A |
อินเทอร์เฟซ I/O ด้านหลัง | พอร์ตแสดงผล | 2 พอร์ต DP 4096 x 2304 @ 60 Hz, 1 HDMI |
อินเทอร์เฟซ I/O ด้านหลัง | ยูเอสบี | 5 USB Gen2 x1, 4 USB Gen1, 1 USB Gen2 x2 Type-C |
อินเทอร์เฟซ I/O ด้านหลัง | แลน | 2 RJ45 GbE, LAN1: Intel I219LM, LAN2: Intel I226V |
อินเทอร์เฟซ I/O ด้านหลัง | เสียง | 1 ไมค์อิน 1 ไลน์เอาท์ |
การรับรอง | อีเอ็มซี | ซีอี,เอฟซีซี |
การรับรอง | ใบรับรองความปลอดภัย | CCC, BSMI, UL |
ความต้องการพลังงาน | ประเภทพลังงาน | เอทีเอ็กซ์ |
ความต้องการพลังงาน | หน่วยจ่ายไฟ | กำลังไฟในตัว 850W |
น้ำหนัก (กก.) | น้ำหนัก (กก.) | 15.5 กก |
Rear I/O | อีเธอร์เน็ต | 2 |
ทางกายภาพ | แท่นยึด | ตัวยึดแร็ค 4U (อุปกรณ์เสริม) |
การขยายตัว | PCI เอ็กซ์เพรส x16 | 1 |
การขยายตัว | PCI เอ็กซ์เพรส x4 | 2 |
ระบบ Advantech AIR-510 4U AI Ready Edge พร้อมแพลตฟอร์ม Intel® Rapter Lake S และรับรอง NVIDIA ด้วย RTX 6000 Ada
Hot Product