มิโอ-5375C7-Q4A1 | มิโอ-5375C7P-Q4A1 | มิโอ-5375C5-Q1A1 | มิโอ-5375C3-P9A1 | มิโอ-5375C7X-Q4A1 | ||
โปรเซสเซอร์ | ซีพียู | Intel Core i7-1185G7E | Intel Core i7-1185G7E | Intel Core i5-1145G7E | Intel Core i3-1115G4E | Intel Core i7-1185GRE |
โปรเซสเซอร์ | ความถี่เทอร์โบสูงสุด | 4.4 กิกะเฮิร์ตซ์ | 4.4 กิกะเฮิร์ตซ์ | 4.1 กิกะเฮิร์ตซ์ | 3.9GHz | 4.4 กิกะเฮิร์ตซ์ |
โปรเซสเซอร์ | ความถี่พื้นฐาน | 1.8GHz | 1.8GHz | 1.5 กิกะเฮิร์ตซ์ | 2.2 กิกะเฮิร์ตซ์ | 1.8GHz |
โปรเซสเซอร์ | หมายเลขหลัก | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 2/4 | 4/8 |
โปรเซสเซอร์ | ค่า TDP ของซีพียู | 12วัตต์ / 15วัตต์ /28วัตต์ | 12วัตต์ / 15วัตต์ /28วัตต์ | 12วัตต์ / 15วัตต์ /28วัตต์ | 12วัตต์ / 15วัตต์ /28วัตต์ | 12วัตต์ / 15วัตต์ /28วัตต์ |
โปรเซสเซอร์ | ชิปเซ็ต | ชิปเซ็ต Intel ซีรีส์ 300 | ชิปเซ็ต Intel ซีรีส์ 300 | ชิปเซ็ต Intel ซีรีส์ 300 | ชิปเซ็ต Intel ซีรีส์ 300 | ชิปเซ็ต Intel ซีรีส์ 300 |
โปรเซสเซอร์ | ไบออส | AMI EFI 256 เมกะบิต | AMI EFI 256 เมกะบิต | AMI EFI 256 เมกะบิต | AMI EFI 256 เมกะบิต | AMI EFI 256 เมกะบิต |
หน่วยความจำ | เทคโนโลยี | DDR4 3200 เมกะเฮิรตซ์ | DDR4 3200 เมกะเฮิรตซ์ | DDR4 3200 เมกะเฮิรตซ์ | DDR4 3200 เมกะเฮิรตซ์ | DDR4 3200 เมกะเฮิรตซ์ |
หน่วยความจำ | สูงสุด ความจุ | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
หน่วยความจำ | การสนับสนุน ECC | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | เลขที่ | ใช่ |
กราฟิก | คอนโทรลเลอร์ | กราฟิก Intel UHD 630 แบบบูรณาการ GFx | กราฟิก Intel UHD 630 แบบบูรณาการ GFx | กราฟิก Intel UHD 630 แบบบูรณาการ GFx | กราฟิก Intel UHD 630 แบบบูรณาการ GFx | กราฟิก Intel UHD 630 แบบบูรณาการ GFx |
กราฟิก | สูงสุด ความถี่ | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz | 400MHz |
อินพุต/เอาท์พุตด้านหลัง | HDMI / ดิสเพลย์พอร์ต* | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
อินพุต/เอาท์พุตด้านหลัง | USB Type-C | 1 x USB3.2 เจนเนอเรชั่น 2x2 20Gbps | 1 x USB3.2 เจนเนอเรชั่น 2x2 20Gbps | 1 x USB3.2 เจนเนอเรชั่น 2x2 20Gbps | 1 x USB3.2 เจนเนอเรชั่น 2x2 20Gbps | 1 x USB3.2 เจนเนอเรชั่น 2x2 20Gbps |
อินพุต/เอาท์พุตด้านหลัง | ยูเอสบี 3.2 | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10Gbps | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10Gbps | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10Gbps | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10Gbps | 4 x USB3.2 Gen. 2x1 10Gbps |
อีเทอร์เน็ต | คอนโทรลเลอร์ | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/ไอที | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/ไอที | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/ไอที | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/ไอที | 2 x GbE, LAN1: Intel i219LM, LAN2: Intel i210AT/ไอที |
I/O ภายใน | ซาต้า | 1 x SATA GenIII 6.0 Gbps | 1 x SATA GenIII 6.0 Gbps | 1 x SATA GenIII 6.0 Gbps | 1 x SATA GenIII 6.0 Gbps | 1 x SATA GenIII 6.0 Gbps |
I/O ภายใน | ยูเอสบี | 2 x ยูเอสบี 2.0 | 2 x ยูเอสบี 2.0 | 2 x ยูเอสบี 2.0 | 2 x ยูเอสบี 2.0 | 2 x ยูเอสบี 2.0 |
I/O ภายใน | จีพีโอ | อินพุต/เอาต์พุตวัตถุประสงค์ทั่วไป 8 บิต | อินพุต/เอาต์พุตวัตถุประสงค์ทั่วไป 8 บิต | อินพุต/เอาต์พุตวัตถุประสงค์ทั่วไป 8 บิต | อินพุต/เอาต์พุตวัตถุประสงค์ทั่วไป 8 บิต | อินพุต/เอาต์พุตวัตถุประสงค์ทั่วไป 8 บิต |
I/O ภายใน | CAN บัส | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
I/O ภายใน | พัดลม | พัดลมอัจฉริยะ 4 สาย 1 เส้น, 12V@2A | พัดลมอัจฉริยะ 4 สาย 1 เส้น, 12V@2A | พัดลมอัจฉริยะ 4 สาย 1 เส้น, 12V@2A | พัดลมอัจฉริยะ 4 สาย 1 เส้น, 12V@2A | พัดลมอัจฉริยะ 4 สาย 1 เส้น, 12V@2A |
การขยายตัว | ม.2 | 1x E-Key (ประเภท:2230), 1x M-key (ประเภท:2280), 1x B-key (ประเภท:3042) | 1x E-Key (ประเภท:2230), 1x M-key (ประเภท:2280), 1x B-key (ประเภท:3042) | 1x E-Key (ประเภท:2230), 1x M-key (ประเภท:2280), 1x B-key (ประเภท:3042) | 1x E-Key (ประเภท:2230), 1x M-key (ประเภท:2280), 1x B-key (ประเภท:3042) | 1x E-Key (ประเภท:2230), 1x M-key (ประเภท:2280), 1x B-key (ประเภท:3042) |
พลัง | แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | วิน: 12VDC~24VDC | วิน: 12VDC~24VDC | วิน: 12VDC~24VDC | วิน: 12VDC~24VDC | วิน: 12VDC~24VDC |
พลัง | ประเภทพลังงาน | เอที/เอทีเอ็กซ์ | เอที/เอทีเอ็กซ์ | เอที/เอทีเอ็กซ์ | เอที/เอทีเอ็กซ์ | เอที/เอทีเอ็กซ์ |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิ (ขณะใช้งาน) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) | -40 ~ 85°ซ (-40 ~ 185°F) |
สิ่งแวดล้อม | ความชื้นสัมพัทธ์ | 40° C @ 95% ไม่ควบแน่น ขณะทำงาน; 60° C @ 95% ไม่ควบแน่น ไม่ทำงาน | 40° C @ 95% ไม่ควบแน่น ขณะทำงาน; 60° C @ 95% ไม่ควบแน่น ไม่ทำงาน | 40° C @ 95% ไม่ควบแน่น ขณะทำงาน; 60° C @ 95% ไม่ควบแน่น ไม่ทำงาน | 40° C @ 95% ไม่ควบแน่น ขณะทำงาน; 60° C @ 95% ไม่ควบแน่น ไม่ทำงาน | 40° C @ 95% ไม่ควบแน่น ขณะทำงาน; 60° C @ 95% ไม่ควบแน่น ไม่ทำงาน |
สิ่งแวดล้อม | ความต้านทานการสั่นสะเทือน | 3.5 กรัม | 3.5 กรัม | 3.5 กรัม | 3.5 กรัม | 3.5 กรัม |
การรับรอง | อีเอ็มซี | ซีอี,เอฟซีซี | ซีอี,เอฟซีซี | ซีอี,เอฟซีซี | ซีอี,เอฟซีซี | ซีอี,เอฟซีซี |
เครื่องกล | ขนาด | 146 x 102 มม. (5.75" x 4.02") | 146 x 102 มม. (5.75" x 4.02") | 146 x 102 มม. (5.75" x 4.02") | 146 x 102 มม. (5.75" x 4.02") | 146 x 102 มม. (5.75" x 4.02") |
ระบบปฏิบัติการ | อูบุนตู | วี | วี | วี | วี | วี |
Advantech MIO-5375 11th Gen. Intel® Core U-ซีรีส์ i7/i5/i3/Celeron 3.5" SBC พร้อม MIOe
Hot Product