IDS-3315G-1KXGA1 | IDS-3315G-50XGA1 | IDS-3315P-1KXGA1 | IDS-3315P-50XGA1 | IDS-3315R-1KXGA1 | IDS-3315R-50XGA1 | ||
จอแสดงผล LCD | ขนาด | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
จอแสดงผล LCD | ปณิธาน | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA | 1024 x 768, XGA |
จอแสดงผล LCD | มุมมองภาพ (H/V°) | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 | 176/176 |
จอแสดงผล LCD | ความสว่าง | 1200 นิต | 500 นิต | 1200 นิต | 500 นิต | 1200 นิต | 500 นิต |
จอแสดงผล LCD | สี | 262K/16.2M | 262K/16.7M | 262K/16.2M | 262K/16.7M | 262K/16.2M | 262K/16.7M |
จอแสดงผล LCD | อัตราส่วนความคมชัด | 2000 : 1 | 2500 : 1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 | 2000 : 1 | 2500 : 1 |
จอแสดงผล LCD | เวลาตอบสนอง (มิลลิวินาที) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
จอแสดงผล LCD | ประเภทแบ็คไลท์ | นำ | นำ | นำ | นำ | นำ | นำ |
จอแสดงผล LCD | อายุการใช้งานแบ็คไลท์ (ชม.) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
จอแสดงผล LCD | หน้าจอสัมผัส | กระจกนิรภัย | กระจกนิรภัย | สัมผัสแบบ Capacitive แบบฉายภาพ | สัมผัสแบบ Capacitive แบบฉายภาพ | สัมผัสแบบต้านทาน 5 สาย | สัมผัสแบบต้านทาน 5 สาย |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ~ 60°ซ | -20 ~ 60°ซ | โมส 5 | โมส 5 | 3ชม | 3ชม |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | - | - | 10 ล้านสัมผัส | 10 ล้านสัมผัส |
สิ่งแวดล้อม | ความชื้น | 10 ~ 90% @ 40° C ไม่มีการควบแน่น | 10 ~ 90% @ 40° C ไม่มีการควบแน่น | 89% | 89% | 80% | 80% |
จอแสดงผล LCD | อินเทอร์เฟซสัญญาณ | VGA x 1; DVI-D x 1; HDMI x 1; 12VDC Jack x 1; | VGAx1; DVI-D x 1; HDMI x1; แจ็ค 12VDC x 1; | -20 ~ 60°ซ | -20 ~ 60°ซ | -20 ~ 60°ซ | -20 ~ 60°ซ |
จอแสดงผล LCD | มิติ | 365 x 291 x 46 มม | 365 x 291 x 46 มม | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C | -30 ~ 70° C |
จอแสดงผล LCD | น้ำหนัก | 4.5กก | 4.5kg | 10 ~ 90% @ 40° C ไม่มีการควบแน่น | 10 ~ 90% @ 40° C ไม่มีการควบแน่น | 10 ~ 90% @ 40° C ไม่มีการควบแน่น | 10 ~ 90% @ 40° C ไม่มีการควบแน่น |
จอแสดงผล LCD | อินเทอร์เฟซสัญญาณ | VGAx1; ดีวีไอ x 1; HDMI x1; แจ็ค 12V DC x 1; ยูเอสบี x 1; (USB สงวนไว้สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อเปิดใช้งานการใช้งานแบบสัมผัสเท่านั้น) | VGAx1; ดีวีไอ x 1; HDMI x1; แจ็ค 12V DC x 1; ยูเอสบี x 1; (USB สงวนไว้สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อเปิดใช้งานการใช้งานแบบสัมผัสเท่านั้น) | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1;แจ็ค 12 VDC x1; ยูเอสบี x1; RS-232 x1(USB และ RS-232 สงวนไว้สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อเปิดใช้งานระบบสัมผัสเท่านั้น) | VGAx1; DVI-D x1; HDMIx1;แจ็ค 12 VDC x1; ยูเอสบี x1; RS-232 x1(USB และ RS-232 สงวนไว้สำหรับการเชื่อมต่อเพื่อเปิดใช้งานระบบสัมผัสเท่านั้น) | ||
จอแสดงผล LCD | มิติ | 365 x 291 x 46 มม | 365 x 291 x 46 มม | 365 x 291 x 46 มม | 365 x 291 x 46 มม | ||
จอแสดงผล LCD | น้ำหนัก | 4.5กก | 4.5กก | 4.5กก | 4.5กก |
Advantech IDS-3315 15" 1024 x 768, อินเทอร์เฟซ VGA/DVI/HDMI, จอภาพ IP65 ด้านหน้า
Hot Product