ดีเอสดี-3032N-35FHA1E | ดีเอสดี-3032T-35FHA1E | ||
จอแสดงผล LCD | ขนาด | 32" | 32" |
จอแสดงผล LCD | ปณิธาน | 1920x1080 | 1920x1080 |
จอแสดงผล LCD | มุมมองภาพ (H/V°) | 178/178 | 178/178 |
จอแสดงผล LCD | ความสว่าง | 350nits | 350nits |
จอแสดงผล LCD | สี | 16.7 ม | 16.7 ม |
จอแสดงผล LCD | อัตราส่วนความคมชัด | 3000:1 | 3000:1 |
จอแสดงผล LCD | เวลาตอบสนอง (มิลลิวินาที) | 8 | 8 |
จอแสดงผล LCD | หน้าจอสัมผัส | ไม่มี | ออปติคอลทัช |
จอแสดงผล LCD | น้ำหนัก | 14 กก | 16.6 กก |
หน้าจอสัมผัส | ความทนทาน | ไม่มี | 10 ล้านสัมผัส |
Touchscreen | Transparency | N / A | 90% / - |
Environment | อุณหภูมิในการทำงาน | 5 ~ 45° C | 5 ~ 45° C |
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ~ 60°ซ | -20 ~ 60°ซ |
จอแสดงผล LCD | อินเทอร์เฟซสัญญาณ | HDMI, VGA, พอร์ตแสดงผล | HDMI, VGA, พอร์ตแสดงผล |
Advantech DSD-3032 จอแสดงผลป้าย FHD ขนาด 32", 350nits
Hot Product